详细介绍
品牌 | 雄鹰 | 类型 | 盔甲防护罩 |
---|---|---|---|
材质特性 | 耐高温 | 是否可定制 | 是 |
防护作用 | 防火,防油,防水,防尘,防屑,防飞溅,防撞击,其他作用 | 制作材料 | 三防布,不锈钢 |
销售区域 | 全国,华东,华南,华北,华中,东北,西南,西北,港澳台,海外 | 售后保修期 | 36个月 |
铠甲防尘罩产品介绍
盔甲式不锈钢机床立护罩的每个折层能经受强烈的振动而不变形,同时应用在风箱上,以900℃高温而仍保持原有的状态,他们之间彼此支持,起着阻碍小碎片渗透的作用。
产品特点
不怕脚踩,硬物冲撞不变形 | 寿命长,密封好,运行轻便 | 行程长,压缩小,可定制 |
耐冷却剂、防油、防水、耐酸、防砂轮沫和铁屑等 | 速度可达200m/min |
产品优势
● 本产品利用耐油耐腐橡胶作为连接件并同铝合金条组成,在一般情况下。无须安装导向板,因此,具有体积小、外形美观、结构可靠性好、占用空间小等特点,特别适用于因受空间位置限制而不能使用其它防护装置情况下,采用此裙帘更能体现出其盔甲防护罩是机床防护罩的一种,用于防止高温切屑及其它尖锐东西进入、橡胶机床导轨,起到有效的防护作用。
技术参数示意图
K为盔甲片的卡扣,在伸缩空间不充足时,必须交叉装配
T为护罩压缩后盔甲片厚度
Lmax=防护罩的大拉伸
Lmin=防护罩的小压缩
S=行程长度
W=防护罩外宽
Wi=防护罩内宽
h=防护罩外高
hi=防护罩内高
H=防护罩的折高
n=防护罩的折数
D=防护罩的布料
A=防护罩骨架
B=防护罩两端法兰
H≤h-hi或H≤(W-Wi)/2(两侧对称);若无特殊说明,防护罩两端法兰均采用Q235材质,盔甲片为SUS304
产品形状
基本形状:
异形防护罩:
技术参数表
15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 56 | 31 | 26 | 21 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
150 | 81 | 46 | 31 | 26 | 21 | 21 | 21 | 16 | 16 |
200 | 106 | 56 | 41 | 31 | 26 | 26 | 21 | 21 | 21 |
250 | 131 | 71 | 51 | 41 | 31 | 31 | 26 | 26 | 21 |
300 | 156 | 81 | 56 | 46 | 36 | 31 | 31 | 26 | 26 |
350 | 181 | 96 | 66 | 51 | 41 | 36 | 31 | 31 | 26 |
400 | 206 | 106 | 76 | 56 | 46 | 41 | 36 | 31 | 31 |
450 | 231 | 121 | 81 | 61 | 51 | 46 | 41 | 36 | 31 |
500 | 256 | 131 | 91 | 71 | 56 | 51 | 46 | 41 | 36 |
550 | 281 | 146 | 101 | 76 | 61 | 56 | 51 | 46 | 41 |
600 | 306 | 156 | 106 | 81 | 66 | 61 | 56 | 51 | 46 |
650 | 331 | 171 | 116 | 91 | 71 | 66 | 61 | 56 | 51 |
700 | 356 | 181 | 126 | 96 | 76 | 71 | 66 | 61 | 56 |
750 | 381 | 206 | 141 | 101 | 81 | 76 | 71 | 66 | 61 |
800 | 406 | 216 | 146 | 106 | 86 | 81 | 76 | 71 | 66 |
850 | 431 | 231 | 156 | 111 | 91 | 86 | 81 | 76 | 71 |
900 | 456 | 246 | 166 | 116 | 96 | 91 | 86 | 81 | 76 |
950 | 481 | 256 | 171 | 121 | 101 | 96 | 91 | 86 | 81 |
1000 | 506 | 271 | 181 | 131 | 106 | 101 | 96 | 91 | 86 |
1500 | - | - | 256 | 196 | 156 | 131 | 116 | 101 | 91 |
2000 | - | - | 341 | 256 | 206 | 176 | 151 | 131 | 121 |
2500 | - | - | 426 | 321 | 256 | 216 | 186 | 166 | 146 |
3000 | - | - | 506 | 381 | 306 | 256 | 221 | 196 | 176 |
3500 | - | - | 591 | 446 | 356 | 296 | 256 | 226 | 201 |
4000 | - | - | 676 | 506 | 406 | 336 | 291 | 256 | 231 |
4500 | - | - | 756 | 571 | 456 | 376 | 326 | 291 | 256 |
5000 | - | - | 841 | 631 | 506 | 416 | 361 | 321 | 286 |
铠甲防尘罩适用范围
盔甲护罩广泛用于磨床、精密仪器、测量仪器、数控专机等机械领域的导轨、横梁、立柱。由于预置的盔甲之间有良好的粘附力,该护罩可靠的保护层抵御大量的灰尘,砂末,铁屑等。
产品咨询
电话
微信扫一扫